|
|
Schützenkönige der Schützengesellschaft Schwabegg
1929 | Mayr Kaspar
| | 1961 | Erhard Benno, jun.
| | 1983 | Knie Hans
| | 2005 | Mai Armin
|
1930 | Stankmann Josef
| | 1962 | Schmid Ulrich
| | 1984 | Engel Hans
| | 2006 | Schmid Christoph
|
1931 | Vogenauer Georg
| | 1963 | Schedler Hironymus
| | 1985 | Grünecker Ernst
| | 2007 | Engel Hans
|
1932 | Schmid Andreas
| | 1964 | Engel Hans
| | 1986 | Rößle Gerhard
| | 2008 | Mayer Marlene
|
1933 | Mayr Josef
| | 1965 | Stiegeler Josef
| | 1987 | Eichele Martin
| | 2009 | Krauß Thomas
|
1934 | Ziegler Johann
| | 1966 | Ziegler Raimund
| | 1988 | Ringel Hugo
| | 2010 | Glas Kerstin
|
1935 | Mautz Josef
| | 1967 | Mautz Josef
| | 1989 | Mayr Karl-Heinz
| | 2011 | Engel Hans
|
1936 | Schön Georg
| | 1968 | Engel Hans
| | 1990 | Engel Rita
| | 2012 | Kraus Rudolf
|
1937 | Ziegler Johann
| | 1969 | Doll Peter
| | 1991 | Dölle-Ritschel Annemarie
| | 2013 | Glas Thomas
|
1938 | Schmid Andreas
| | 1970 | Rindle Rudolf
| | 1992 | Leinauer Gabriele
| | 2014 | Alletsee Josef
|
1940 | Leinauer Lorenz
| | 1971 | Engel Hans
| | 1993 | Eichele Martin
| | 2015 | Leinauer Josef
|
1943 | Schmid Ulrich
| | 1972 | Eichele Martin
| | 1994 | Eichele Manfred
| | 2016 | Engel Andreas
|
1951 | Erhard Benno sen.
| | 1973 | Neumann Alois
| | 1995 | Gewitz Andre
| | 2017 | Stöhr Alexander
|
1952 | Kentner Anton
| | 1974 | Eichele Martin
| | 1996 | Krauß Thomas
| | 2018 | Krauß Thomas
|
1953 | Mautz Josef
| | 1975 | Engel Rita
| | 1997 | Mundl Renate
| | 2019 | Jauernik Roland
|
1954 | Stölzle Josef
| | 1976 | Dölle Robert
| | 1998 | Kraus Rudolf
| | 2020 | Leinauer Josef
|
1955 | Ziegler Josef
| | 1977 | Stiegeler Josef
| | 1999 | Mayr Karin
| | 2022 | Eichele Manfred
|
1956 | Ziegler Hermann
| | 1978 | Fasser Leo
| | 2000 | Leinauer Josef
| | 2023 | Jauernik Roland
|
1957 | Ziegler Josef, jun.
| | 1979 | Rößle Gerhard
| | 2001 | Mairhörmann Jürgen
| | 2024 | Jauernik Gabi
|
1958 | Stiegeler Josef
| | 1980 | Eichele Martin
| | 2002 | Eichele Martin
|
1959 | Rößle Helmut
| | 1981 | Stiegeler Theo
| | 2003 | Engel Rita
|
1960 | Neumann Alois
| | 1982 | Fasser Leo
| | 2004 | Stöhr Alexander
|
Jugendkönige der Schützengesellschaft Schwabegg
1981 | Mayer Thomas
| | 1992 | Engel Andreas
| | 2003 | Bobinger Roland
| | 2014 | Rest Carmen
|
1982 | Streit Günter
| | 1993 | Klaus Eva
| | 2004 | Ritschel Christoph
| | 2015 | Leinauer Veronika
|
1983 | Schöniger Peter
| | 1994 | Schmied Clemens
| | 2005 | Dölle Jana
| | 2016 | Leinauer Annalena
|
1984 | Engel Gabriele
| | 1995 | Glas Monika
| | 2006 | Ritschel Christoph
| | 2017 | Würflingsdobler Natascha
|
1985 | Dölle Stefan
| | 1996 | Stöhr Alexander
| | 2007 | Heim Tobias
| | 2018 | Leinauer Veronika
|
1986 | Leinauer Josef
| | 1997 | Himmelein Diana
| | 2008 | Mai Mareike
| | 2019 | Jauernik Michael
|
1987 | Schedler Andreas
| | 1998 | Schedler Julia
| | 2009 | Schedler Martina
| | 2020 | Schedler Adrian
|
1988 | Engel Gabriele
| | 1999 | Stöhr Alexander
| | 2010 | Mairhörmann Melanie
| | 2022 | Jauernik Lisa
|
1989 | Glas Thomas
| | 2000 | Bobinger Stefan
| | 2011 | Hankl Magdalena
| | 2023 | Mayr Marlene
|
1990 | Engel Andreas
| | 2001 | Bobinger Roland
| | 2012 | Hoffmann Marco
| | 2024 | Jauernik Lisa
|
1991 | Engel Armin
| | 2002 | Weihrather Michael
| | 2013 | Jauernik Johannes
|
1/2/3/4 Spalten, nach Name, normal
|