Kalender Dezember 2004
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahresübersicht 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Alle
|