Kalender April 1988
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahresübersicht 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Alle
|